Entsorgungsmöglichkeiten für Schadstoffe:
a) für Haushalte
- kostenlos am Schadstoffmobil
- Die Termine finden Sie auf diesen Seiten oder im aktuellen Entsorgungskalender.
- Am Schadstoffmobil werden angenommen:
gesundheits- und umweltschädliche Produkte aus Haushalt und Gewerbe in haushaltsüblichen Mengen (ca. 20 Kilogramm je Anlieferer bei max. Gebindegröße von 30 Liter Volumen) wie z.B. Altmedikamente, Autobatterien, Batterien, Desinfektionsmittel, Elektro- und Elektronikleingeräte mit einer maximalen Kantenlänge von 25 Zentimeter, Farben und Lacke (nicht ausgehärtet), Fotochemikalien, Holzschutzmittel, Leuchtstoffröhren, Lösungsmittel, Pflanzenschutzmittel, Quecksilberthermometer, Reinigungsmittel, Säuren.
- NICHT zum Schadstoffmobil:
Feuerlöscher oder ölverschmutzte Fahrzeugteile, Elektro- und Elektronikkleingeräte mit einer Kantenlänge über 25 cm
- Hinweise: Ausgehärtete Farben, Lacke, Leim und Klebemittel werden zusammen mit dem Hausmüll entsorgt. Leere Behälter gehören in die Gelbe Tonnen/Gelben Sack, wenn sie mit dem Grünen Punkt gekennzeichnet sind. Auskunft gibt auch die Entsorgungsberatung der enwi, Tel. 0 39 41 - 68 80 45.
Link: Tourenplan Schadstoffmobil 2024 - Gesamtübersicht Landkreis Harz
Zusatztermine des Schadstoffmobils im Gebiet Halberstadt
Datum | Ort | Straße/Platz | Zeit |
Samstag, | Halberstadt | Wertstoffhof, | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Samstag, | Osterwieck | Busbahnhof/Parkplatz | 12:00 bis 13:00 Uhr |
Samstag, | Halberstadt | Wertstoffhof, | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Samstag, | Halberstadt | Wertstoffhof, | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Samstag, | Halberstadt | Wertstoffhof, | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Samstag, | Osterwieck | Busbahnhof/Parkplatz | 10:00 bis 11:00Uhr |
Dingelstedt | Bahnhofstraße/Parkplatz | 12:00 bis 13:00 Uhr | |
Samstag, | Halberstadt | Wertstoffhof, | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Samstag, | Halberstadt | Wertstoffhof, | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Samstag, | Osterwieck | Busbahnhof/Parkplatz | 08:00 bis 09:00 Uhr |
Schwanebeck | Goethestraße beim | 11:45 bis 12:45 Uhr | |
Samstag, | Halberstadt | Wertstoffhof, | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Samstag, | Halberstadt | Wertstoffhof, | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Samstag, | Halberstadt | Wertstoffhof, | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Samstag, | Halberstadt | Wertstoffhof, | 08:00 bis 12:00 Uhr |
Zusatztermine des Schadstoffmobils im Gebiet Quedlinburg
Datum | Ort | Straße/Platz | Zeit |
Samstag, | Quedlinburg | Wertstoffhof Quedlinburg, | 08:00 bis 10:00 Uhr |
| Thale | An der Hütte | 11:00 bis 12:30 Uhr |
Samstag, | Quedlinburg | Wertstoffhof Quedlinburg, | 08:00 bis 10:00 Uhr |
Ballenstedt | Parkplatz am Schloss | 10:45 bis 11:45 Uhr | |
Ermsleben | Gewerbegebiet | 12:15 bis 13:15 Uhr | |
Samstag, | Thale | An der Hütte | 08:00 bis 09:00 Uhr |
Samstag, | Quedlinburg | Wertstoffhof Quedlinburg, | 08:00 bis 10:00 Uhr |
Ballenstedt | Parkplatz am Schloss | 10:45 bis 11:45 Uhr | |
Harzgerode | Bahnhof/Kohleplatz | 12:45 bis 13:45 Uhr | |
Samstag, | Gernrode | Parkplatz W.-Rathenau-Straße/ | 12:30 bis 13:30 Uhr |
Samstag, | Quedlinburg | Wertstoffhof Quedlinburg, | 08:00 bis 10:00 Uhr |
Thale | An der Hütte | 10:45 bis 11:45 Uhr | |
Ermsleben | Gewerbegebiet | 12:45 bis 13:45 Uhr | |
Samstag, | Quedlinburg | Wertstoffhof Quedlinburg, | 08:00 bis 10:00 Uhr |
Thale | An der Hütte | 10:45 bis 11:45 Uhr | |
Harzgerode | Bahnhof/Kohleplatz | 12:45 bis 13:45 Uhr | |
Samstag, | Gernrode | Parkplatz W.-Rathenau-Straße/ | 12:30 bis 13:30 Uhr |
Samstag, | Quedlinburg | Wertstoffhof Quedlinburg, | 08:00 bis 10:00 Uhr |
Ballenstedt | Parkplatz am Schloss | 10:45 bis 11:45 Uhr |
Zusatztermine des Schadstoffmobils im Gebiet Wernigerode
Datum | Ort | Straße/Platz | Zeit |
Samstag, | Blankenburg | Straße "Am Thie" nahe | 08:00 bis 09:00 Uhr |
Wernigerode | Im langen Schlage/Parkplatz | 09:45 bis 11:15 Uhr | |
Samstag, | Ilsenburg | Markt | 10:00 bis 11:00 Uhr |
Wernigerode | Im langen Schlage/Parkplatz | 11:45 bis 13:15 Uhr | |
Samstag, | Blankenburg | Straße "Am Thie" nahe | 08:00 bis 09:00 Uhr |
Samstag, | Hasselfelde | Schützenplatz | 08:00 bis 09:00 Uhr |
Wernigerode | Im langen Schlage/Parkplatz | 10:00 bis 11:30 Uhr | |
Samstag, | Wernigerode | Im langen Schlage/Parkplatz | 08:00 bis 09:30 Uhr |
Elbingerode | Königshütter Straße/ | 10:30 bis 11:30 Uhr | |
Blankenburg | Straße "Am Thie" nahe | 12:30 bis 13:30 Uhr | |
Samstag, | Derenburg | Wernigeröder Straße/nahe | 09:45 bis 10:45 Uhr |
Samstag, | Benneckenstein | Parkplatz Schützenplatz | 08:00 bis 09:00 Uhr |
Wernigerode | Im langen Schlage/Parkplatz | 10:00 bis 11:30 Uhr |
b) für gewerbliche und sonst. wirtschaftl. Unternehmen & öffentl. Einrichtungen
- kostenlos
in haushaltsüblichen Mengen am Schadstoffmobil wie unter a)
- kostenpflichtig,
wenn die Menge über der unter a) benannten haushaltsüblichen Menge liegt und die Gesamtmenge nicht mehr als 500 kg im Jahr beträgt.
In diesem Fall werden die Mengen auf schriftlichen Antrag des Abfallbesitzers im Holsystem durch den von der enwi beauftragten Dritten entsorgt.
Die Gebührensätze können Sie auf der Seite Satzungen/Recht der Gebührensatzung entnehmen. Auskunft gibt auch die Gewerbeabfallberatung der enwi, Tel. 0 39 41 - 68 80 42.